市工業投資集團有限公司信息統計 | |||||
序號 | 處室/企業 | 月指標 | 1104 | 1105 | 累計 |
1 | 綜合后勤組 | 4 | 21 | 10 | 31 |
2 | 溫州冶煉總廠 | 8 | 12 | 14 | 26 |
3 | 溫州快鹿集團公司 | 6 | 3 | 15 | 18 |
4 | 人力資源黨群組 | 4 | 0 | 14 | 14 |
5 | 溫州木材集團公司 | 8 | 8 | 5 | 13 |
6 | 溫州面粉公司 | 4 | 5 | 6 | 11 |
7 | 財務組 | 4 | 4 | 6 | 10 |
8 | 溫州礬礦 | 6 | 4 | 6 | 10 |
9 | 溫州機電技師學院 | 4 | 5 | 5 | 10 |
10 | 溫州陶瓷品市場 | 6 | 5 | 4 | 9 |
11 | 能源事業組 | 4 | 4 | 4 | 8 |
12 | 企業改革與信訪維穩組 | 4 | 0 | 8 | 8 |
13 | 電力投資組 | 4 | 4 | 4 | 8 |
14 | 企業管理與安全監管組 | 4 | 0 | 7 | 7 |
15 | 溫州市宏業投資發展有限公司 | 4 | 0 | 5 | 5 |
16 | 投資發展組 | 4 | 0 | 4 | 4 |
17 | 監察監事審計組 | 4 | 1 | 3 | 4 |
18 | 浙江醫藥商業集團有限公司 | 4 | 3 | 0 | 3 |
19 | 溫州市工藝美術研究院 | 4 | 1 | 2 | 3 |
|
|
| 80 | 122 | 202 |
上一篇:關于精減人員健康認證的通知
下一篇:關于公司門戶網站試運行的通知